MODÈLES MACHINES | BH 180 | BH 250 | BH 400 | BL 550 | BL 810 | BC 320 | BC 610 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIM 360 N | • | • | • | • | • | • | • |
GIM 500 N | • | • | • | • | • | • | • |
GIM 750 N | • | – | • | • | • | • | • |
GIM 1000 N | – | – | – | • | • | • | • |
GIM 1500 N | – | – | – | • | • | • | • |
GIM 500 NE | • | • | • | • | • | • | • |
GIM 750 NE | • | – | • | • | • | • | • |
GIM 1000 NE | – | – | – | • | • | • | • |
GIM 1500 NE | – | – | – | • | • | • | • |
FIM 250 | – | – | • | • | • | • | • |
FIM 400 | – | – | • | • | • | • | • |
FIM 600 | – | – | • | • | • | • | • |
FIM 950 | – | – | • | • | • | • | • |
FIM 1500 | – | – | – | – | • | – | • |
FIM 600 E | – | – | • | • | • | • | • |
FIM 950 E | – | – | • | • | • | • | • |
FIM 1500 E | – | – | • | • | • | • | • |
-34%prix direct usine
Bac de stockage de glace 130 kg – ST 150
1 750,00€ Le prix initial était : 1 750,00€.1 160,00€Le prix actuel est : 1 160,00€. HT.
Bac de stockage de glace
Parois extérieures en acier inox
Parois extérieures et revêtement intérieur collés à un isolant en mousse de polyuréthane sans CFC
Dimensions (mm) et capacité (kg)
Largeur | 569 |
Hauteur | 1048 |
Profondeur | 850 |
Capacité | 130 |
Catégorie : Bac de stockage de glace
Étiquettes : Bac de stockage, stockage glace
Description
Compatibilité avec les différents modèles de machines à glace
Le symbole « • » indique que le bac est compatible avec le(s) modèle(s) de machine à glace.
Expédition et Livraison
Expédition
Les délais d'expédition sont donnés à la commande du matériel et varie en fonction du stock disponible et/ou des délais de fabrication.
À l'international
Nous expédions nos matériels à l'international :
EUROPE, DOM TOM, AFRIQUE, MOYEN ORIENT, AMÉRIQUE, ASIE.
Livraison
Le transport du matériel est garanti et la livraison se fait à l'adresse renseignée par le client.
Le transporteur prend contact avec le client pour fixer la date de livraison.