Modèle | Capacité max (tonnes) | Dimensions LxlxH (cm) | Poids net (kg) | Vitesse d’extraction de la glace (kg/minute) | Puissance électrique (kW) |
---|---|---|---|---|---|
AOS 80 S | 0.7 – 0.9 | 2.68 x 2.18 x 2.81 | 1000 | 80 | 3.5 |
AOS 80 M | 1.2 – 1.4 | 2.68 x 2.18 x 3.14 | 1000 | 80 | 3.5 |
AOS 80 L | 2.2 – 2.4 | 2.68 x 2.18 x 3.76 | 1100 | 80 | 3.5 |
AOS 80 XL | 3.1 – 3.3 | 2.68 x 2.18 x 4.38 | 1300 | 80 | 3.5 |
AOS 80 XXL | 4.1 – 4.4 | 2.68 x 2.18 x 5.00 | 1500 | 80 | 3.5 |
AOS 130 S | 5.2 – 6.3 | 4.25 x 3.30 x 4.55 | 2500 | 130 | 7 |
AOS 130 M | 7.2 – 8.2 | 4.25 x 3.30 x 4.65 | 2700 | 130 | 7 |
AOS 130 L | 9.2 – 10.2 | 4.25 x 3.30 x 5.60 | 2900 | 130 | 7 |
AOS 130 XL | 11.1 – 13.6 | 4.25 x 3.30 x 6.55 | 3000 | 130 | 7 |
AOS 260 S | 12.3 – 13.6 | 3.85 x 3.85 x 6.40 | 7500 | 260 | 16 |
AOS 130 M | 15.3 – 17 | 4.10 x 4.10 x 6.70 | 8000 | 260 | 16 |
AOS 130 L | 20.2 – 23 | 4.60 x 4.60 x 6.95 | 10000 | 260 | 16 |
prix direct usine
Silo orbital automatique Geneglace – 1 à 30 tonnes
Silo orbital avec système automatique de livraison de glace écaille FIFO. Le stockage et la livraison FIFO garantissent de la glace fraîchement produite. La première glace produite est la première glace livrée.
La vis d’extraction tourne à 360° autour d’un arbre central et achemine la glace vers le convoyeur à vis de décharge. L’extraction et l’évacuation de la glace sont entièrement automatisées.
Toutes les surfaces en contact avec la glace sont faites de matériaux compatibles avec les aliments.
Capacité de stockage de 1 à 30 tonnes.
Plusieurs générateurs ou packs peuvent être installés sur la cuve et plusieurs configurations sont possibles (hauteur de livraison de glace, type de commande marche/arrêt, type de livraison, détecteurs de niveau de glace et supports, pièces en inox).
Catégorie : Silos orbital geneglace
Étiquettes : Silo à glace, Silo orbital
Description
Informations techniques
Expédition et Livraison
Expédition
Les délais d'expédition sont donnés à la commande du matériel et varie en fonction du stock disponible et/ou des délais de fabrication.
À l'international
Nous expédions nos matériels à l'international :
EUROPE, DOM TOM, AFRIQUE, MOYEN ORIENT, AMÉRIQUE, ASIE.
Livraison
Le transport du matériel est garanti et la livraison se fait à l'adresse renseignée par le client.
Le transporteur prend contact avec le client pour fixer la date de livraison.